Курсы валют и металлов
  Евро (EUR) 682,48 грн.
  Доллары США (USD) 485,20 грн.
  Рубли (RUR) 1,89 грн.
  Золото (XAU) 36040.5 грн.
  Серебро (XAG) 517.26 грн.
  Рейтинг ночных клубов
  Хали-Гали
9,1
  21 век
8,0
  Летний ночной клуб «Вестерн»
6,9
  Ночной клуб «Ё»
6,7
  Санремо
6,4
  Рейтинг ресторанов
  Ирландский паб "Mик O"Ниллс"
7,6
  Якитория
7,3
  "Captain Morgan"
7,1
  "Стейкхаус"
7,0
  "Хали Гали"
6,9
   

Котировки

Курс валют НБУ на 15 сентября 2008 года

Буквенный код
Количество единиц
Название валюты
Курс
Изменение
USD 100 доллар США 485.2000 -0.0300
EUR 100 евро 682.4823 +6.3628
RUR 10 российский рубль 1.8878 +0.0059
AUD 100 австралийский доллар 391.2867 +5.4618
AZM 100 азербайджанский манат 594.9724 +0.2549
BYR 10 белорусский рубль 0.0230 0.0000
CAD 100 канадский доллар 453.8989 +1.6451
CHF 100 швейцарский франк 426.6048 +0.2193
CNY 100 юань женьминьби (Китай) 70.8837 +0.0109
CZK 100 чешская крона 27.9294 +0.4783
DKK 100 датская крона 91.5334 +0.8582
EEK 100 эстонская крона 43.6186 +0.4067
GBP 100 английский фунт стерлингов 857.1745 +5.7459
HUF 1000 венгерский форинт 28.4842 +0.4481
ISK 100 исландская крона 5.3311 +0.0440
JPY 1000 японская иена 45.2245 -0.2473
KZT 100 казахский тенге 4.0609 +0.0035
LTL 100 литовский лит 197.6605 +1.8428
LVL 100 латвийский лат 968.8846 +9.8499
MDL 100 молдавский лей 49.9727 -0.1331
NOK 100 норвежская крона 84.0858 +0.5833
PLN 100 польский злотый 202.7276 +5.1647
SEK 100 шведская крона 71.7097 +0.6402
SGD 100 сингапурский доллар 337.7121 +2.0357
SKK 100 словацкая крона 22.5539 +0.2250
TMM 10000 туркменский манат 3.4049 -0.0002
TRL 10000 турецкая лира 387.6639 +5.4596
UZS 100 узбекский сум 0.3663 0.0000
XDR 100 СДР 747.7500 +3.4066

 

 

 

 








ЖУРНАЛ «ПАССАЖ»
Архив журнала: